Le monde avec "200 hp pas assez"
Toyota MR2 N/A 1985-89: ~115hp 2350 20.43lbs/hp
Toyota MR2 Supercharged 1988-1989: 145hp (supercharged) 2493 17.19lbs/hp
Nissan 240sx 1989–1994: 155hp 2698 17.4lbs/hp
Nissan 240sx 1995–1998: 155hp 2763 17.82lbs/hp
Honda S2000 AP1: 240hp 2864 11.93lbs/hp
Honda S2000 AP2: 237hp 2765 11.66lbs/hp
Mazda RX7 1989–1991 (S5): 160hp 2625 16.4lbs/hp
Mazda RX7 1989–1991 (S5): 202hp (turbo) 3071 15.2lbs/hp
Mazda RX7 1992–2002: 252hp (turbo) 283011.23lbs/hp
Mazda Miata 1998 (1.6L): 89hp 210023.59lbs/hp
Mazda Miata Mazdaspeed 2004- 05: 180hp 2350 13.05lbs/hp
Mazda Miata 2005-Today (2.0L): 170hp 241014.17lbs/hp
Subaru BRZ 2013 (2.0L): 200hp 280014lbs/hp
J'imagine que dans la tête de plusieurs @ 25 000$ un char devrais faire 800kg, 450hp, turbo & supercharged, 39 haut-parleurs et 3 subwoofers, décapotable, mag chromé de 24 pouces et venir avec la tite-bimbo double-D..... viva le MR Elite Balling Club!