Extrême Droite / Gauche thread

Good luck, advertisers won't want to be anywhere near that. It's going to be hard to justify it financially.

Ratings talk:

http://variety.com/2018/tv/news/roseanne-delayed-viewing-ratings-1202754554/

Hollywood listens...

ROSEANNE ABC 03/27/2018 5.2 8.1 +2.9 +56%
THE BIG BANG THEORY CBS 03/29/2018 2.5 4.2 +1.7 +68%
THE GOOD DOCTOR ABC 03/26/2018 1.7 3.3 +1.6 +94%
GREY’S ANATOMY ABC 03/29/2018 1.8 3.2 +1.4 +78%
MODERN FAMILY ABC 03/28/2018 1.4 2.6 +1.2 +86%
YOUNG SHELDON CBS 03/29/2018 2.0 3.2 +1.2 +60%
CHICAGO FIRE NBC 03/29/2018 1.0 2.1 +1.1 +110%
WILL & GRACE NBC 03/29/2018 0.9 1.9 +1.0 +111%
SCANDAL ABC 03/29/2018 0.8 1.7 +0.9 +113%
S.W.A.T. CBS 03/29/2018 0.8 1.7 +0.9 +113%
CRIMINAL MINDS CBS 03/28/2018 1.1 2.0 +0.9 +82%
EMPIRE FOX 03/28/2018 2.0 2.9 +0.9 +45%
CHICAGO MED NBC 03/27/2018 1.0 1.9 +0.9 +90%
STATION 19 ABC 03/29/2018 1.2 2.0 +0.8 +67%
SPLITTING UP TOGETHER ABC 03/27/2018 2.1 2.9 +0.8 +38%
BLUE BLOODS CBS 03/30/2018 0.9 1.7 +0.8 +89%
NCIS: NEW ORLEANS CBS 03/27/2018 0.9 1.7 +0.8 +89%
SEAL TEAM CBS 03/28/2018 0.9 1.7 +0.8 +89%
NCIS CBS 03/27/2018 1.3 2.1 +0.8 +62%
SURVIVOR CBS 03/28/2018 1.7 2.5 +0.8 +47%
DESIGNATED SURVIVOR ABC 03/28/2018 0.7 1.4 +0.7 +100%
SCORPION CBS 03/26/2018 0.8 1.5 +0.7 +88%
BULL CBS 03/27/2018 1.1 1.8 +0.7 +64%
FAMILY GUY FOX 04/01/2018 0.9 1.6 +0.7 +78%
THE RESIDENT FOX 03/26/2018 0.9 1.6 +0.7 +78%
 
Black supremacists like Hussein Obama made it cool to destroy the whole economy just to blame the whitey.
 
Hammer-Sickle-Swastika.png

hammersickleswastika.png
 
on s'est peut-être déjà vu vla 15 ans :p

J'ai dit 15ans, mais c'est + 18ans. J'ai eu Martin, le chanteur du groupe sharp Impact de Boucherville, comme collègue de travail. Je lui ai acheté une couple d'albums parmi son réseau de distribution.
 
mais sans joke.

les mondialiste veut voir mort les blanc.

Pas mon premier choix de music. Mais le montage est bien. Des article j ai déjà posté ici
 
Back
Top